Varza este cultivata in majoritatea zonelor din Romania, fiind o cultura destul de accesibila pentru fermieri.
Este o planta bienala din familia Brassicaceae, cu pretentii reduse fata de temperatura, dar cu cerinte ridicate fata de sol si umiditate. In primul an formeaza capatana (partea comestibila) iar in al doilea an formeaza tulpini florifere.
Pentru a obtine o productie ridicata si de calitate, pe langa ingrasamintele de baza si fertilizarile aplicate este esentiala respectarea unei scheme de tratament pentru combaterea bolilor si daunatorilor.
Schema de tratament nr. 1
Fenofaza (momentul aplicarii) | Nr. tratamente | Boli si daunatori | Produse comerciale omologate | Doza* L,Kg/ha/1000 l apa |
Mod de aplicare | Timp de pauza |
La plantare | T2 | Alternarioza(Alternaria brasicae), Rugina alba(albugo candida), Putregaiul cenusiu(botrytis cinerea) | Armistar | 0.75-1 l/ha | se aplica de la 5-6 frunze pana la formarea capatinei | 14 zile |
Molia verzei (plutella maculipennis), Puricii cruciferelor(phyllotreta), Paduchele cenusiu(brevicoryne brasicae) | Faster | 0.3 l/ha | se aplica preventiv, cand sunt conditii cunoscute aparitiei daunatorilor specifici | 14 zile | ||
La 7 - 10 zile de la plantare | T3 | Buha verzei (mamestra brasicae), Paduchele cenusiu(brevicoryne brasicae) | Karate Zeon | 0.075 L/ha | se aplica la aparitia primelor daune | 7 zile |
Paduchele cenusiu(brevicoryne brasicae) | Mospilan 20 SG | 0.075 kg/ha | se aplica la aparitia primului atac a acestui daunator | 7 zile |
||
Buha verzei (mamestra brasicae) | 0.15 kg/ha | |||||
La 7 - 10 zile de la plantare | T4 | Paduchele cenusiu(brevicoryne brasicae), Buha verzei (mamestra brasicae) | Mavrik | 0.3 l/ha | se aplica la avertizarea, in toata perioada de vegetatie | 7 zile |
Alternarioza(Alternaria brasicae), Patarea alba(albugo candida), | Dagonis | 1 l/ha | se aplica de la inceputul formarii capatinei pana la atingerea marimii normale | 14 zile | ||
La 7 - 10 zile de la plantare | T5 | Afide(aphides), Musculita alba( trialeurodes vaporarium) | Decis Expert 100 EC | 0.075 l/ha | se aplica la aparitia primelor insecte | 7 zile |
Puricii cruciferelor(phyllotreta), Fluturele alb al verzei(pieris brassicae) | ||||||
La 7 - 10 zile de la plantare | T6 | Afide(aphides), Musculita alba( trialeurodes vaporarium) |
Decis Expert 100 EC | 0.075 l/ha |
se aplica la aparitia primelor insecte |
|
7 zile |
||||||
Puricii cruciferelor(phyllotreta), Fluturele alb al verzei(pieris brassicae) |
Schema de tratament nr 2.
Fenofaza (momentul aplicarii) | Nr. tratamente | Boli si daunatori | Produse comerciale omologate | Doza* L,Kg/ha/1000 l apa |
Mod de aplicare | Timp de pauza |
Rasad | T1 | Afide(aphides), musculita alba a verzei(aleyrodes proleyella) | Teppeki | 0.140 kg/ha | se aplica de la aparitia primilor daunatori | 14 zile |
La plantare | T2 | Alternarioza(Alternaria brasicae), Rugina alba(albugo candida), Putregaiul cenusiu(botrytis cinerea) | Armistar | 0.75-1 l/ha | se aplica de la 5-6 frunze pana la formarea capatinei | 14 zile |
Paduchele cenusiu(brevicoryne brasicae), afide(aphides), musculita alba(aleyrodes spp.) | Movento SC 100 | 0.75 l/ha | se aplica cand are a doua fruza formata, pana la formarea completa a capatanii | 3 zile | ||
La 7 - 10 zile de la ultimul tratament | T3 | Boala petelor rotunde - (Mycosphaerella brassicola), Alternarioza(Alternaria brasicae), | Ortiva Top / Dagonis |
1 l/ha | se aplica de la inceputul formarii capatinei pana la atingerea marimii normale | 21 zile / 14 zile |
Mana cruciferelor( peronospora brassicae), rugina alba(albugo candida), Alternarioza(Alternaria brasicae) | ||||||
Buha verzei (mamestra brasicae), Molia verzei (plutella maculipennis), Fluturele alb al verzei | Benevia | 0.5 l/ha | se aplica cand se indentifica primele oua in cultura | 7 zile | ||
La 7 - 10 zile de la ultimul tratament | T4 | Afide(aphides), musculita alba a verzei(aleyrodes proleyella) | Teppeki | 0.140 kg/ha | se aplica de la aparitia primilor daunatori | 14 zile |
Molia verzei (plutella maculipennis) | Laser 240 SC | 0.3 l/ha | se aplica la avertizarea, in toata perioada de vegetatie | 3 zile | ||
La 7 - 10 zile de la ultimul tratament | T5 | Alternarioza(Alternaria brasicae), Putregaiul cenusiu(botrytis cinerea) | Signum | 1 kg | se aplica de la inceputul formarii capatinei pana la atingerea marimii normale | 14 zile |
Afide(aphides) | Closer | 0.2 l/ha | se aplica de la incepand cu faza formarii a 9 frunze adevarate, pana la faza atingerii marimii tipice a plantelor | 7 zile | ||
La 7 - 10 zile de la ultimul tratament | T6 | Buha verzei (mamestra brasicae), Molia verzei (plutella maculipennis), Fluturele alb al verzei( pieris) | Coragen | 0.125 l/ha | se aplica imediat dupa identificarea primelor oua in cultura | 1 zi |
Fluturele alb al verzei( pieris), Molia verzei(plutella xylostella), Viermele de toamna( spodoptera spp) | Ampligo | 0,3-0,4 l/ha | se aplica inaintea atingeri pragului economic de daunare al insectei | 7 zile |
Observatii:
1. Pentru a preveni pierderile de dupa plantarea rasadurilor, cauzate de coropisnite, inainte de plantare se poate aplica Corocid Super.
2. In cazul riscului de atac al viermilor de sol (viermi sarma, larve ale carabusului de mai, buha semanaturilor), la semanat sau plantat se aplica Trika Expert.
3. Se recomanda instalarea capcanelor galbene pentru monitorizarea aparitiei musculitei albe de sera si a afidelor si capcanele albastre pentru tripsi. In acest fel se poate sti mai exact presiunea atacului si momentele de efectuare a tratamentelor.
4. Pentru combaterea melcilor fara cochilie/limax aplicati la baza plantei Optimol / Ironmax.
5. Pentru prevenirea si combaterea agentilor patogeni se utilizeaza produse omologate pentru boala/daunatorul prezent, pentru cultura tratata si se respecta doza mentionata, precum si perioada de pauza pana la recoltare.
6. Tratamentele se efectueaza la intervale de 7-10 zile, in functie de presiunea de infectie.
7. Atentie, pentru a nu se subdoza sau supradoza pesticidul aplicat. Pentru efectuarea corecta a unui tratament se calculeaza doza de produs necesara pe suprafata de lucru, dupa care se calculeaza volumul de apa necesar in functie de echipamentul utilizat. Varsta plantelor sau dezvoltarea vegetativa reprezinta un alt parametru foarte important de care trebuie tinut cont in calculul dozei optime si a volumului de apa.
8. Varsta plantelor sau dezvoltarea vegetativa reprezinta un alt parametru foarte important de care trebuie tinut cont in calculul dozei optime si a volumului de apa.
9. Se utilizeaza doza in forma concentratiei procentuale de pe eticheta strict atunci cand se foloseste un volum de 1000 L apa pentru a stropi un hectar de cultura.
10. Se recomanda utilizarea a maxim 5 substante active la o singura aplicare, pentru evitatea aparitiei fitotoxicitatii. Atentie, un produs poate contine mai multe substante active.
11. Pentru imbunatatirea eficacitatii tratamentelor se poate utiliza un adjuvant precum Heliosol sau Adimel.
In momentul stabilirii tratamentelor fitosanitare recomandam consultarea unui specialist in domeniu.
Intra in comunitatea cultivatorilor de legume din Romania!
--
Informatiile oferite sunt recomandari generale, elaborate cu grija, pentru a contribui la dezvoltarea in conditii optime a culturilor. Cu toate acestea, circumstantele locale, conditiile de mediu, gradul de infectie, aplicarile necorespunzatoare ale produselor, greselile tehnologice, pot produce modificari asupra rezultatelor obtinute. Din aceste motive, Marcoser nu isi poate asuma raspunderea pentru eventualele efecte negative din cultura.